衛生管理者(第一種/第二種) 熊本県の試験日程・会場
熊本県で実施される衛生管理者(第一種/第二種)試験の日程・申込期間・会場の一覧です(主催: 安全衛生技術試験協会)。
今後の試験日程
| 試験日 | 区分 | 会場 | 申込期間 | 受験料 | 合格発表 | 受付状況 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月22日(水) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年8月6日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年8月27日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年9月8日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年9月29日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年10月6日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年10月22日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年11月12日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年11月24日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年12月8日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2026年12月17日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年1月18日(月) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年1月25日(月) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年2月4日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年2月17日(水) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年3月6日(土) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年3月17日(水) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
| 2027年3月25日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 公式サイトで確認 | — | 未定 | 受付状況は要確認 | 受付状況を公式サイトで確認 |
「受付状況は要確認」は、当サイトが申込期間データを収集できていないことを示します(主催者が未発表という意味ではありません)。試験日が近い場合は公式サイトで受付状況をご確認ください。
終了した日程(7件)
| 試験日 | 区分 | 会場 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月2日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年6月25日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年6月9日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年5月28日(木) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年5月18日(月) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年4月21日(火) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
| 2026年4月8日(水) | 第一種・第二種衛生管理者 | 九州安全衛生技術センター | 未定 |
他の都道府県で探す
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
出典: 安全衛生技術試験協会 公式サイト(取得日: 2026-07-12)。申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。