消防設備士 試験日程・会場一覧
主催: 消防試験研究センター / 区分: 国家資格
都道府県から探す
大分県秋田県福岡県山梨県千葉県三重県鹿児島県沖縄県石川県宮崎県鳥取県山形県愛媛県長崎県島根県山口県熊本県北海道滋賀県福島県東京都岐阜県茨城県新潟県富山県大阪府静岡県神奈川県徳島県長野県佐賀県高知県埼玉県栃木県群馬県宮城県岩手県京都府和歌山県愛知県香川県広島県青森県福井県奈良県岡山県兵庫県
受験料
| 区分 | 受験料 |
|---|---|
| 甲種特類 | 6,600円 |
| 甲種 | 6,600円 |
| 乙種 | 4,400円 |
2024年5月1日改定(全国一律・非課税)
直近の試験日程
| 試験日 | 都道府県 | 区分 | 申込期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月12日(日) | 福岡県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月14日(木) 〜 2026年5月28日(木) |
| 2026年7月12日(日) | 福岡県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月14日(木) 〜 2026年5月28日(木) |
| 2026年7月12日(日) | 鳥取県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月25日(月) 〜 2026年6月3日(水) |
| 2026年7月12日(日) | 東京都 | 乙4,乙7 | 2026年5月18日(月) 〜 2026年5月29日(金) |
| 2026年7月12日(日) | 京都府 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月22日(金) 〜 2026年5月29日(金) |
| 2026年7月18日(土) | 東京都 | 甲4 | 2026年5月25日(月) 〜 2026年6月5日(金) |
| 2026年7月19日(日) | 福岡県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月14日(木) 〜 2026年5月28日(木) |
| 2026年7月19日(日) | 岐阜県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月28日(木) 〜 2026年6月5日(金) |
| 2026年7月19日(日) | 高知県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月1日(月) 〜 2026年6月12日(金) |
| 2026年7月19日(日) | 京都府 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月22日(金) 〜 2026年5月29日(金) |
| 2026年7月25日(土) | 鹿児島県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月27日(水) 〜 2026年6月4日(木) |
| 2026年7月25日(土) | 鹿児島県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月27日(水) 〜 2026年6月4日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 三重県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月15日(月) |
| 2026年7月26日(日) | 島根県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月15日(金) 〜 2026年5月29日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 島根県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年5月15日(金) 〜 2026年5月29日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
終了した日程
| 試験日 | 都道府県 | 区分 |
|---|---|---|
| 2026年7月11日(土) | 青森県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年7月11日(土) | 青森県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年7月4日(土) | 青森県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年7月4日(土) | 青森県 | 甲特,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年6月27日(土) | 東京都 | 甲4 |
| 2026年6月27日(土) | 新潟県 | 甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年6月27日(土) | 新潟県 | 甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年6月27日(土) | 新潟県 | 甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,乙7 |
| 2026年6月23日(火) | 滋賀県 | 甲1,甲2,甲3,乙5,乙6 |
| 2026年6月22日(月) | 滋賀県 | 甲特,甲4,甲5,乙1,乙2,乙3,乙4,乙7 |
全39件の終了日程は各都道府県ページに掲載しています。
消防設備士とは
消防設備士は、消火設備・警報設備・避難設備といった消防用設備等の工事・整備・点検を行うために必要な国家資格です。免状は工事・整備・点検ができる甲種と、整備・点検ができる乙種に分かれ、対象とする設備によって特類・第1類〜第7類に区分されます。
受験資格
- 乙種: 受験資格は不要で、年齢・学歴を問わず誰でも受験できます。
- 甲種: 電気工事士や技術士などの国家資格、指定学科の卒業、一定の実務経験など、定められた要件のいずれかを満たす必要があります。
試験科目・出題形式
- 筆記(甲種・乙種共通): 消防関係法令・基礎的知識(機械又は電気)・構造機能及び工事整備の3科目。マークシート方式で出題されます。
- 実技: 写真・図面などを用いた記述式の鑑別等試験。甲種はこれに加えて製図が出題されます。
筆記はマークシート方式、実技は記述式です。合格には、筆記が各科目40%以上かつ全体で60%以上、実技が60%以上の成績を得る必要があります。試験時間は区分(特類・甲種・乙種)により異なります。
合格率
合格率は甲種・乙種ともおおむね30〜40%程度で推移しています。受験者の多い乙種第6類は35%前後です。年度・区分ごとの正確な数値は、下記の公式「試験実施状況」でご確認ください。
出典: 消防試験研究センター 試験実施状況(近年(令和6年度前後)時点)。合格率は年度・区分により変動します。
公式情報リンク
本セクションは公式発表をもとに当サイトが要約したものです(2026-07時点)。 制度・要件は変更される場合があるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
出典: 消防試験研究センター 公式サイト。 申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。