危険物取扱者 試験日程・会場一覧
主催: 消防試験研究センター / 区分: 国家資格
都道府県から探す
広島県愛知県長野県東京都佐賀県徳島県青森県埼玉県栃木県神奈川県奈良県三重県新潟県兵庫県福井県秋田県宮崎県大阪府沖縄県島根県福岡県高知県香川県熊本県鹿児島県茨城県北海道山口県京都府大分県群馬県山梨県岐阜県富山県山形県和歌山県石川県静岡県福島県岡山県長崎県滋賀県宮城県鳥取県愛媛県岩手県千葉県
受験料
| 区分 | 受験料 |
|---|---|
| 甲種 | 7,200円 |
| 乙種 | 5,300円 |
| 丙種 | 4,200円 |
2024年5月1日改定(全国一律・非課税)
直近の試験日程
| 試験日 | 都道府県 | 区分 | 申込期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月12日(日) | 愛知県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月15日(金) 〜 2026年5月25日(月) |
| 2026年7月18日(土) | 石川県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月8日(月) 〜 2026年6月15日(月) |
| 2026年7月18日(土) | 福島県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月20日(水) 〜 2026年5月28日(木) |
| 2026年7月19日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) |
| 2026年7月19日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) |
| 2026年7月20日(月) | 東京都 | 乙4 | 2026年5月25日(月) 〜 2026年6月5日(金) |
| 2026年7月20日(月) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) |
| 2026年7月20日(月) | 宮城県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月1日(月) 〜 2026年6月9日(火) |
| 2026年7月25日(土) | 福島県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年5月20日(水) 〜 2026年5月28日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 神奈川県 | 甲種,乙4 | 2026年6月19日(金) 〜 2026年6月22日(月) |
| 2026年7月26日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 秋田県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 北海道 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) |
終了した日程
| 試験日 | 都道府県 | 区分 |
|---|---|---|
| 2026年7月11日(土) | 東京都 | 乙4 |
| 2026年7月11日(土) | 山形県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月11日(土) | 山形県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月11日(土) | 岩手県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月11日(土) | 岩手県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月11日(土) | 岩手県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月11日(土) | 岩手県 | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
| 2026年7月10日(金) | 東京都 | 丙種 |
| 2026年7月10日(金) | 神奈川県 | 乙4 |
| 2026年7月5日(日) | 広島県 | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 |
全251件の終了日程は各都道府県ページに掲載しています。
危険物取扱者とは
危険物取扱者は、ガソリンなどの引火性・発火性のある「危険物」を取り扱ったり、その取扱作業に立ち会ったりするために必要な国家資格です。免状は甲種・乙種(第1類〜第6類)・丙種の3区分に分かれ、扱える危険物の範囲が異なります。中でもガソリン・灯油・軽油などの引火性液体を扱う乙種第4類(乙4)は受験者が最も多い区分です。
受験資格
- 乙種・丙種: 受験資格は不要で、年齢・学歴を問わず誰でも受験できます。
- 甲種: 大学等で化学に関する学科・課程を修めて卒業、乙種免状の取得後に一定の実務経験(2年以上)がある、乙種免状を4種類以上取得している、などのいずれかの要件を満たす必要があります。
試験科目・出題形式
- 甲種: 危険物に関する法令(15問)・物理学及び化学(10問)・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(20問)の計45問。試験時間は150分。
- 乙種: 危険物に関する法令(15問)・基礎的な物理学及び基礎的な化学(10問)・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(10問)の計35問。試験時間は120分。
- 丙種: 危険物に関する法令(10問)・燃焼及び消火に関する基礎知識(5問)・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(10問)の計25問。試験時間は75分。
いずれもマークシート方式(五肢択一)です。合格には各科目でそれぞれ60%以上の正答が必要で、1科目でも基準に満たない場合は不合格となります。
合格率
合格率は区分によって差があります。受験者の多い乙種第4類は近年おおむね30〜40%程度、丙種は約50%、甲種は30〜40%程度で推移しています。年度・区分ごとの正確な数値は、下記の公式「試験実施状況」でご確認ください。
出典: 消防試験研究センター 試験実施状況(近年(令和6年度前後)時点)。合格率は年度・区分により変動します。
公式情報リンク
本セクションは公式発表をもとに当サイトが要約したものです(2026-07時点)。 制度・要件は変更される場合があるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
出典: 消防試験研究センター 公式サイト。 申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。