危険物取扱者 北海道の試験日程・会場
北海道で実施される危険物取扱者試験の日程・申込期間・会場の一覧です(主催: 消防試験研究センター)。
今後の試験日程
| 試験日 | 区分 | 会場 | 申込期間 | 受験料 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 函館市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 江差町 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 滝川市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 旭川市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 留萌市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 北見市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 新ひだか町 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 帯広市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 釧路市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 根室市 | 2026年6月11日(木) 〜 2026年6月18日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年9月6日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 札幌市 | 2026年7月27日(月) 〜 2026年8月3日(月) | 4,200〜7,200円 | 2026年9月28日(月) |
| 2026年9月6日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 倶知安町 | 2026年7月27日(月) 〜 2026年8月3日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年9月28日(月) |
| 2026年9月6日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 岩見沢市 | 2026年7月27日(月) 〜 2026年8月3日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年9月28日(月) |
| 2026年9月6日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 網走市 | 2026年7月27日(月) 〜 2026年8月3日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年9月28日(月) |
| 2026年9月6日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 苫小牧市 | 2026年7月27日(月) 〜 2026年8月3日(月) | 4,200〜7,200円 | 2026年9月28日(月) |
| 2026年10月18日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 小樽市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 旭川市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 名寄市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 稚内市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 北見市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 室蘭市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 苫小牧市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 浦河町 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜5,300円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年10月18日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 帯広市 | 2026年9月3日(木) 〜 2026年9月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2026年11月5日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 札幌市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜7,200円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 函館市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜7,200円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 滝川市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 留萌市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 網走市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 紋別市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 釧路市 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜7,200円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年11月15日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 中標津町 | 2026年9月28日(月) 〜 2026年10月5日(月) | 4,200〜5,300円 | 2026年12月3日(木) |
| 2026年12月20日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 札幌市 | 2026年11月4日(水) 〜 2026年11月11日(水) | 4,200〜7,200円 | 2027年1月13日(水) |
| 2027年1月31日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 苫小牧市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月18日(木) |
| 2027年2月7日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 函館市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月26日(金) |
| 2027年2月7日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 北見市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月26日(金) |
| 2027年2月7日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 帯広市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月26日(金) |
| 2027年2月14日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 旭川市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年3月4日(木) |
| 2027年2月14日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 釧路市 | 2026年12月3日(木) 〜 2026年12月10日(木) | 4,200〜7,200円 | 2027年3月4日(木) |
| 2027年3月7日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 札幌市 | 2027年1月25日(月) 〜 2027年2月1日(月) | 4,200〜7,200円 | 2027年3月25日(木) |
受験料は2024年5月1日改定(全国一律・非課税)。
終了した日程
| 試験日 | 区分 | 会場 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月14日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 札幌市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 倶知安町 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 名寄市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 稚内市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 紋別市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 室蘭市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年6月14日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 苫小牧市 | 2026年7月1日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 函館市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 小樽市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 岩見沢市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 旭川市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 北見市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 帯広市 | 2026年6月3日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 釧路市 | 2026年6月3日(水) |
他の都道府県で探す
広島県愛知県長野県東京都佐賀県徳島県青森県埼玉県栃木県神奈川県奈良県三重県新潟県兵庫県福井県秋田県宮崎県大阪府沖縄県島根県福岡県高知県香川県熊本県鹿児島県茨城県山口県京都府大分県群馬県山梨県岐阜県富山県山形県和歌山県石川県静岡県福島県岡山県長崎県滋賀県宮城県鳥取県愛媛県岩手県千葉県
出典: 消防試験研究センター 公式サイト(取得日: 2026-07-11)。申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。