危険物取扱者 秋田県の試験日程・会場
秋田県で実施される危険物取扱者試験の日程・申込期間・会場の一覧です(主催: 消防試験研究センター)。
今後の試験日程
| 試験日 | 区分 | 会場 | 申込期間 | 受験料 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月19日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大館市 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月6日(木) |
| 2026年7月19日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大仙市 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月6日(木) |
| 2026年7月20日(月) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 秋田市 | 2026年5月29日(金) 〜 2026年6月12日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月6日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 能代市 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 男鹿市 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 由利本荘市 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年7月26日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 横手市 | 2026年6月5日(金) 〜 2026年6月19日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年8月13日(木) |
| 2026年9月27日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大仙市 | 2026年8月7日(金) 〜 2026年8月21日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月15日(木) |
| 2026年10月4日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 能代市 | 2026年8月14日(金) 〜 2026年8月28日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月22日(木) |
| 2026年10月4日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 由利本荘市 | 2026年8月14日(金) 〜 2026年8月28日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月22日(木) |
| 2026年10月4日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 横手市 | 2026年8月14日(金) 〜 2026年8月28日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月22日(木) |
| 2026年10月11日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 秋田市 | 2026年8月21日(金) 〜 2026年9月4日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月29日(木) |
| 2026年10月11日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大館市 | 2026年8月21日(金) 〜 2026年9月4日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年10月29日(木) |
| 2026年11月29日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 秋田市 | 2026年10月9日(金) 〜 2026年10月23日(金) | 4,200〜7,200円 | 2026年12月16日(水) |
| 2027年1月24日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 能代市 | 2026年12月4日(金) 〜 2026年12月18日(金) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月10日(水) |
| 2027年1月24日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 由利本荘市 | 2026年12月4日(金) 〜 2026年12月18日(金) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月10日(水) |
| 2027年1月24日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 湯沢市 | 2026年12月4日(金) 〜 2026年12月18日(金) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月10日(水) |
| 2027年1月31日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 秋田市 | 2026年12月9日(水) 〜 2026年12月23日(水) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月18日(木) |
| 2027年1月31日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大館市 | 2026年12月9日(水) 〜 2026年12月23日(水) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月18日(木) |
| 2027年1月31日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大仙市 | 2026年12月9日(水) 〜 2026年12月23日(水) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月18日(木) |
| 2027年1月31日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 横手市 | 2026年12月9日(水) 〜 2026年12月23日(水) | 4,200〜7,200円 | 2027年2月18日(木) |
受験料は2024年5月1日改定(全国一律・非課税)。
終了した日程
| 試験日 | 区分 | 会場 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 秋田市 | 2026年5月27日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大館市 | 2026年5月27日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 能代市 | 2026年5月27日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 大仙市 | 2026年5月27日(水) |
| 2026年5月17日(日) | 甲種,乙1,乙2,乙3,乙4,乙5,乙6,丙種 | 湯沢市 | 2026年5月27日(水) |
他の都道府県で探す
広島県愛知県長野県東京都佐賀県徳島県青森県埼玉県栃木県神奈川県奈良県三重県新潟県兵庫県福井県宮崎県大阪府沖縄県島根県福岡県高知県香川県熊本県鹿児島県茨城県北海道山口県京都府大分県群馬県山梨県岐阜県富山県山形県和歌山県石川県静岡県福島県岡山県長崎県滋賀県宮城県鳥取県愛媛県岩手県千葉県
出典: 消防試験研究センター 公式サイト(取得日: 2026-07-11)。申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。