宅地建物取引士 試験日程・会場一覧
主催: 不動産適正取引推進機構 / 区分: 国家資格
🗾 都道府県から探す
全国47都道府県の宅地建物取引士試験日程一覧です。都道府県名から各地域の申込ページに移動できます。
| 都道府県 | 次回試験日 | 申込期間 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 青森県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 岩手県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 宮城県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 秋田県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 山形県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 福島県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 茨城県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 栃木県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 群馬県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 埼玉県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 千葉県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 東京都 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 神奈川県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 新潟県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 富山県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 石川県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 福井県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 山梨県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 長野県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 岐阜県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 静岡県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 愛知県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 三重県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 滋賀県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 京都府 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 大阪府 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 兵庫県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 奈良県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 和歌山県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 鳥取県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 島根県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 岡山県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 広島県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 山口県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 徳島県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 香川県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 愛媛県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 高知県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 福岡県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 佐賀県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 長崎県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 熊本県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 大分県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 宮崎県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 鹿児島県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
| 沖縄県 | 2026年10月18日(日) | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) |
📅 直近の試験日程
| 試験日 | 都道府県 | 会場 | 区分 | 申込期間 | 受付状況 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日(日) | 全国(47都道府県) | 未定 | — | 2026年7月1日(水) 〜 2026年7月31日(金) | 受付終了 | 都道府県を選んで申込 |
❓ 試験当日のよくある質問
宅地建物取引士に限らず、多くの筆記試験に共通する一般的な目安です。試験ごとの正式な持ち物・注意事項は、必ず受験票および主催団体の最新案内でご確認ください。
試験当日は何を持っていけばよいですか?
受験票(印刷または指定の様式)と、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の顔写真付き本人確認書類が基本です。筆記用具はHB〜B程度の鉛筆またはシャープペンシルと消しゴムを用意してください。ボールペン指定や電卓・計算尺の持込可否は試験により異なるため、事前に確認しましょう。
会場には何分前に到着すればよいですか?
初めての会場は道に迷いやすいため、試験開始30分〜1時間前の到着を目安にしてください。会場までの経路・所要時間は前日までに確認しておくと安心です。
スマートフォンや腕時計は使ってもよいですか?
スマートフォン等の電子機器は試験中、電源をオフにしてかばん等に収納するのが基本です。腕時計はスマートウォッチ等の通信機能付きのものは使用不可としている試験が多いため、通信機能のない一般的な腕時計を用意すると安心です。
🛒 試験当日の持ち物(腕時計・筆記用具など)をまとめてチェック
グッズ一覧を見る →ℹ️ 宅地建物取引士とは
宅地建物取引士資格試験は、不動産取引の専門家である宅地建物取引士になるための国家試験です。不動産適正取引推進機構が年1回(10月の第3日曜日)、全国47都道府県で一斉に実施します。四肢択一式のマークシート試験で、合格後に一定の実務経験等の登録要件を満たすことで宅地建物取引士として登録できます。
試験日・受験料は全国共通ですが、申込方法や試験会場の案内は都道府県ごとの協力機関(宅地建物取引業協会等)が窓口となります。お住まいまたは勤務先の都道府県の協力機関サイトで最新の申込方法をご確認ください。
✅ 受験資格
- 受験資格: 日本国内に居住していれば、年齢・学歴等に関係なくどなたでも受験できます。
📝 試験科目・出題形式
- 通常受験者(50問): 土地の形質・地目・種別、建物の構造・種別、権利関係、法令上の制限、税制、宅建業法等が出題範囲です。試験時間は2時間(13:00〜15:00)。
- 登録講習修了者(5点免除): 45問(土地・建物の形質に関する内容、需給に関する法令・実務の5問が免除)。試験時間は1時間50分(13:10〜15:00)。登録講習修了試験合格から3年以内が対象です。
四肢択一式のマークシート方式による筆記試験です。合格基準点(合格ライン)は年度により変動する相対評価で、令和4〜7年度は通常受験者(50問)で33〜37点でした。
💰 受験料
| 試験 | 受験料 |
|---|---|
| 宅地建物取引士資格試験 | 8,200円 |
受験料(非課税)。
📊 合格率
令和4〜7年度の合格率は17.0〜18.7%で、直近2年(令和6・7年度)は18%台に上昇しています。合格基準点も令和6・7年度は33〜37点と、令和4・5年度の36点と比べて年度差があります。
宅地建物取引士資格試験
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 226,048名 | 38,525名 | 17.0% |
| 令和5年度 | 233,276名 | 40,025名 | 17.2% |
| 令和6年度 | 241,436名 | 44,992名 | 18.6% |
| 令和7年度 | 245,462名 | 45,821名 | 18.7% |
出典: 不動産適正取引推進機構 試験実施概況(令和7年度以前10年間)(令和7年度時点)。合格率は年度・区分により変動します。
🔗 公式情報リンク
本セクションは公式発表をもとに当サイトが要約したものです(2026-07-22時点)。 制度・要件は変更される場合があるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
🔗 関連する資格試験
出典: 不動産適正取引推進機構 公式サイト(取得日: 2026-07-22)。 申込前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。 当サイトの情報収集方法・運営者情報はこちら。